サービス
サービスのご案内
船舶陸上保管 【料金表】【利用規約】国立公園内に位置しているため、必ずご確認ください。
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
レンタルボート
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
レンタルボート
◆船舶保管料 年額/1フィートにつき
| 32フィート以下 | 10,500円 |
| 33フィート以上 | 15,750円 |
| 50フィート以上 | 21,000円 |
| 70フィート以上 | 31,500円 |
| 90フィート以上 | 42,000円 |
| 110フィート以上 | 別途料金 |
◆初年度費用
保証金(保管料1年分)
船台製作料
船台製作料
◆洗浄ポンプ使用料
| 30フィート未満 | 10,500円 |
| 35フィート未満 | 15,750円 |
| 36フィート以上 | 21,000円 |
◆サービス
メンテナンス、船底洗浄および塗装承ります。
◆上下架料金(ビジター)
| フィート | 全長(m) | 料金(円) | |
| 30 | 9.15 | 42,000 | |
| 31 | 9.45 | 45,150 | |
| 32 | 9.75 | 48,300 | |
| 33 | 10.06 | 51,450 | |
| 34 | 10.36 | 54,600 | |
| 35 | 10.67 | 57,750 | |
| 36 | 10.97 | 60,900 | |
| 37 | 11.28 | 64,050 | |
| 38 | 11.58 | 67,200 | |
| 39 | 11.89 | 70,350 | |
| 40 | 12.19 | 73,500 | |
| 41 | 12.50 | 78,750 | |
| 42 | 12.80 | 84,000 | |
| 43 | 13.11 | 89,250 | |
| 44 | 13.41 | 94,500 | |
| 45 | 13.72 | 99,750 | |
| 46 | 14.02 | 105,000 | |
| 47 | 14.33 | 110,250 | |
| 48 | 14.63 | 115,500 | |
| 49 | 14.94 | 120,750 | |
| 50 | 15.24 | 126,000 | |
| 51〜 | 別途料金 |
※3日超の場合は滞架料として、1日あたり上記料金の10%頂戴いたします。








