サービス
サービスのご案内
船舶陸上保管 【料金表】【利用規約】国立公園内に位置しているため、必ずご確認ください。
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
※全長は実寸を適用し、1Ft 未満は1Ft とします。 (当社にて測定)
船舶係留保管
船舶修理全般(溶接・FRP加工・木工製作)
一時保管 【料金表】
※全長は実寸を適用し、1Ft 未満は1Ft とします。 (当社にて測定)
◆船舶保管料 年額/1フィートにつき
| 32フィート以下 | 13,310円 |
| 33フィート以上 | 19,970円 |
| 50フィート以上 | 26,620円 |
| 60フィート以上 | 33,280円 |
| 70フィート以上 | 39,930円 |
| 80フィート以上 | 46,590円 |
| 90フィート以上 | 53,240円 |
| 110フィート以上 | 別途料金 |
◆初年度費用
保証金(保管料1年分)
船台製作料又は船台(トレーラー)持込料
船台製作料又は船台(トレーラー)持込料
◆洗浄ポンプ使用料
| 30フィート未満 | 13,310円 |
| 35フィート未満 | 19,970円 |
| 36フィート以上 | 26,620円 |
◆サービス
メンテナンス、船底洗浄および塗装承ります。
◆上下架料金(ビジター)
| フィート | 全長(m) | 料金(円) | |
| 30 | 9.15 | 53,240 | |
| 31 | 9.45 | 57,240 | |
| 32 | 9.75 | 61,230 | |
| 33 | 10.06 | 65,220 | |
| 34 | 10.36 | 69,220 | |
| 35 | 10.67 | 73,210 | |
| 36 | 10.97 | 77,200 | |
| 37 | 11.28 | 81,200 | |
| 38 | 11.58 | 85,190 | |
| 39 | 11.89 | 89,180 | |
| 40 | 12.19 | 93,170 | |
| 41 | 12.50 | 99,830 | |
| 42 | 12.80 | 106,480 | |
| 43 | 13.11 | 113,140 | |
| 44 | 13.41 | 119,790 | |
| 45 | 13.72 | 126,450 | |
| 46 | 14.02 | 133,100 | |
| 47 | 14.33 | 139,760 | |
| 48 | 14.63 | 146,350 | |
| 49 | 14.94 | 153,070 | |
| 50 | 15.24 | 159,720 | |
| 51〜 | 別途料金 |
※3日超の場合は滞架料として、1日あたり上記料金の10%頂戴いたします。
上下架料金(保管艇)
14,520円








